Bezeichnung des Lebensmittels: Kartoffelchips
Inhalt: 175 g
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland, NRW
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Zutaten: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Aroma, Speisesalz, Hefeextrakt(enthältGERSTE), Paprikapulver, Zucker, Zwiebelpulver,Knoblauchpulver,Farbstoff (Paprikaextrakt), Raucharoma,Gewürzextrakte.UnterSchutzatmosphäre verpackt.
Inhalt: 0.16 KG
Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet):
| Name | Menge |
| Brennwert in kJ | 2209,00000 |
| Brennwert in kcal | 530,00000 |
| Fett in g | 33,00000 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,00000 |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 27,40000 |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 2,60000 |
| Kohlenhydrate in g | 49,00000 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,50000 |
| Eiweiß in g | 6,10000 |
| Salz in g | 1,60000 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 30,000 G:
| Name | Menge | Pro Port. |
| Brennwert in kJ | 668,00000 | |
| Brennwert in kcal | 160,00000 | |
| Fett in g | 9,90000 | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,90000 | |
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren in g | 8,20000 | |
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren in g | 0,80000 | |
| Kohlenhydrate in g | 15,00000 | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 0,80000 | |
| Eiweiß in g | 1,80000 | |
| Salz in g | 0,48000 |
Hersteller: Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller