Zutaten: Wasser, Invertzuckersirup, Kohlensäure, Säuerungsmittel: Citronensäure;Säureregulator: Natriumcitrate; natürliches Zitronen-Limettenaroma.
Bezeichnung des Lebensmittels: Zitronenlimonade
Inhalt: 0.5 L
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,0%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 153,00000 | 0,000 | 2,00 |
| Brennwert in kcal | 36,00000 | 0,000 | 2,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 8,80000 | 0,000 | 3,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 8,80000 | 0,000 | 10,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | 0,04000 | 0,000 | < 1,00 |
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Trocken und bei Raumtemperatur lagern.Vor direkter Sonnenbestrahlung schützen.