Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Apfelgeschmack
Zutaten: Natürliches Mineralwasser Volvic (97%), Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma.
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Apfelgeschmack
Abtropfgewicht: 0,000
Besonderheiten: Regelmäßige Qualitätskontrolle Institut Fresenius -ohne Konservierungsstoffe -ohne künstliche Aromen -ohne künstliche Süßstoffe -wenig Kalorien
Inhalt: 1.5 Liter
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 50,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 12,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 2,90000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 2,90000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 250 ML:
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 124,00000 | 0,000 | 1,00 |
| Brennwert in kcal | 30,00000 | 0,000 | 1,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 7,30000 | 0,000 | 3,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 7,30000 | 0,000 | 8,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | < 0,00 |
Klasse von Zusatzstoffen: Säuerungsmittel
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Danone Waters Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Kühl & trocken lagern sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren & innerhalb von 3 Tagenaufbrauchen.