Erfrischungsgetränk mit 8% Frucht
Zutaten: Natürliches Mineralwasser Volvic (87%), Mehrfruchtsaft ausFruchtsaftkonzentraten (8%) (5,8% Apfel, 0,8% Erdbeere, 0,8% Brombeere,0,6% Cranberry), Zucker, färbendes LebensmittelSchwarzkarottensaftkonzentrat, Säuerungsmittel: Citronensäure,natürliches Aroma.
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk mit 8% Frucht
Abtropfgewicht: 0,000
Besonderheiten: Regelmäßige Qualitätskontrolle Institut Fresenius -ohne Konservierungsstoffe -ohne künstliche Aromen -ohne künstliche Süßstoffe
Inhalt: 1l
Alters-Freigabe: keine
Alkoholgehalt: 0,0%
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 105,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 25,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | < 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 6,20000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 6,20000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | < 0,50000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 250,000 ML:
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 264,00000 | 0,000 | 3,00 |
| Brennwert in kcal | 63,00000 | 0,000 | 3,00 |
| Fett in g | < 0,50000 | 0,000 | < 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 15,60000 | 0,000 | 6,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 15,50000 | 0,000 | 17,00 |
| Eiweiß in g | < 0,50000 | 0,000 | < 0,00 |
| Salz in g | < 0,02000 | 0,000 | < 0,00 |
Klasse von Zusatzstoffen: Säuerungsmittel
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Danone Waters Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Genieß mich eiskalt! Bewahr mich dann im Kühlschrank auf & trink michinnerhalb von 3 Tagen. Kühl & trocken lagern sowie vor direkterSonneneinstrahlung schützen.