Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mit Zitrone-Limetten-Geschmack
Zutaten: Natürliches Mineralwasser Volvic (96%), Zucker,Säuerungsmittel: Citronensäure, natürliches Aroma, Tee-Extrakt.
Bezeichnung des Lebensmittels: Erfrischungsgetränk aus natürlichem Mineralwasser mitZitrone-Limetten-Geschmack
Abtropfgewicht: 0,000
Besonderheiten: Regelmäßige Qualitätskontrolle Institut Fresenius -ohne Konservierungsstoffe -ohne künstliche Aromen -ohne künstliche Süßstoffe -wenig Kalorien
Inhalt: 1.5 Liter
Alkoholgehalt: 0,00
Durchschnittliche Nährwerte je 100 ml (unzubereitet):
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 64,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Brennwert in kcal | 15,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 3,80000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 3,80000 | 0,000 | 0,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | 0,00 |
Durchschnittliche Nährwerte je Portion (unzubereitet) Menge Pro 250,000 ML:
| Name | Menge | Pro Port. | % RM* |
| Brennwert in kJ | 161,00000 | 0,000 | 2,00 |
| Brennwert in kcal | 38,00000 | 0,000 | 2,00 |
| Fett in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Kohlenhydrate in g | 9,60000 | 0,000 | 4,00 |
| Kohlenhydrate, davon Zucker in g | 9,60000 | 0,000 | 11,00 |
| Eiweiß in g | 0,00000 | 0,000 | 0,00 |
| Salz in g | < 0,01000 | 0,000 | < 0,00 |
Klasse von Zusatzstoffen: Säuerungsmittel
Deklarationspflichtige Zusatzstoffe: natürliche Aromen
Ursprungsland oder der Herkunftsort: Deutschland
Hersteller: Danone Waters Deutschland GmbH
Weiterführende Informationen vom Hersteller
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: Kühl & trocken lagern sowie vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren & innerhalb von 3 Tagenaufbrauchen.